Facturación
Documentos tributarios · junio 2026
IVA incluido
$1.418.480
Facturado (mes)
documentos pagados
$1.582.700
Pagado
emitidas pendientes
$478.380
Por cobrar
vigentes
7
Documentos
| Folio | Tipo | Cliente | Fecha | Neto | IVA | Total | Medio de pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-4521 | Boleta | Carolina Mendoza | 22/06/2026 | $209.000 | $39.710 | $248.710 | Débito | Emitida |
| B-4519 | Boleta | Sebastián Cortés | 20/06/2026 | $193.000 | $36.670 | $229.670 | Débito | Emitida |
| F-9087 | Factura | Valentina Pérez | 18/06/2026 | $202.000 | $38.380 | $240.380 | Transferencia | Pagada |
| F-9086 | Factura | Constructora Andes | 13/06/2026 | $180.000 | $34.200 | $214.200 | Crédito 30 días | Pagada |
| F-9085 | Factura | Rodrigo Aravena | 10/06/2026 | $312.000 | $59.280 | $371.280 | Tarjeta | Pagada |
| B-4520 | Boleta | Felipe Salinas | 08/06/2026 | $96.000 | $18.240 | $114.240 | Efectivo | Pagada |
| F-9084 | Factura | Constructora Andes | 28/05/2026 | $540.000 | $102.600 | $642.600 | Crédito 30 días | Pagada |
| F-9083 | Factura | María José Tapia | 15/05/2026 | $365.000 | $69.350 | $434.350 | — | Anulada |
Estado de resultados (mes)
Junio 2026 · 6 documentos
- Ingresos (bruto)
- $1.418.480
- IVA débito (19%)
- $226.480
- Neto
- $1.192.000
El IVA débito se declara y paga al SII (F29). El neto refleja el ingreso del taller sin impuestos.